Under 16 Farmacia della Salute Libertas
Atlete
cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Bendinelli Sara | 15 | Libero |
Bevilacqua Nicole | 22 | Centrale |
Cavallini Eva | 90 | Libero |
Caverni Anita | 10 | Centrale |
Coli Giorgia | 91 | Libero |
Marabotti Ginevra | 14 | Banda |
Salvadori Chiara | 18 | Opposto |
Sarti Carolina | 17 | Palleggiatrice |
Zini Giulia | 7 | Banda |
Priami Francesca | 5 | Palleggiatrice |
Catuogno Anna | 6 | Opposto |
Giusti Eleonora | 30 | Opposto |
Chirici Matilde | 44 | Banda |
Annunziata Chiara | 27 | Banda |
Chelucci Ginevra | 11 | Centrale |
Petrucci Martina | 23 | Centrale |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
D'Alesio Matteo | Coach |
[] []
[]
[]